Taglie donna
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| Internazionale | Taglia | Circonferenza seno (cm) |
Circonferenza vita (cm) punto più stretto
|
Circonferenza fianchi (cm) punto più largo |
| XXS | 36 | 74 - 77 | 61 - 63 | 83 - 86 |
| XS | 38 | 78 - 81 | 62 - 64 | 87 - 91 |
| S | 40 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 |
| M | 42 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 44 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
| XL | 46 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
| XXL | 48 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
| 3XL | 50 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
Le misure vanno prese senza vestiti addosso
Taglie Uomo
| Internazionale | Taglia | Circonferenza torace (cm) | Girovita (cm) |
| XS | 42 | 86 - 89 | 76 |
| S | 44 | 90 - 93 | 80 |
| M | 46 | 94 - 97 | 84 |
| M/L | 48 | 98 - 101 | 88 |
| L | 50 | 102 - 106 | 92 |
| XL | 52 | 107 - 109 | 98 |
| XXL | 54 | 110 - 113 | 104 |
| 3XL | 56 | 114 - 117 | 110 |
| 4XL | 58 | 118 - 121 | 116 |






